產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)廢氣處理設(shè)備 > 石油化工廢氣處理 > 石油化工廢氣處理設(shè)備
簡要描述:石油化工廢氣處理設(shè)備石化行業(yè)廢氣治理思路一般從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境三個角度對這些技術(shù)進(jìn)行綜合評估,即回收+達(dá)標(biāo)!多采用多級回收技術(shù)組合+焚燒技術(shù);多級回收技術(shù)組合工藝。在油氣回收板塊,有冷凝、膜分離、吸附、吸收四大回收技術(shù)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭寶環(huán)保 |
---|
源項 | 過程解析 | 產(chǎn)排污節(jié)點 | 排放形式 | 污染物 | 治理工藝 |
1 | 工藝有組織排放 | 催化裂化催化劑再生煙氣 |
有組織 | 顆粒物 | 電除塵、袋式除塵、濕式電除塵、濕法堿洗 |
SO2 | 干法、半干法、濕法脫硫 | ||||
NOx | SCR、SNCR | ||||
催化重整催化劑再生煙氣 | VOCs | 熱力焚燒、催化燃燒、蓄熱燃燒 | |||
酸性氣回收 | SO2 | 兩級、三級轉(zhuǎn)化,尾氣加氫回收,尾氣焚燒處理 | |||
離子液法烷基化催化劑再生煙氣 | VOCs | 堿洗脫硫+回收工藝 | |||
2 | 火炬排放 | 火炬氣 | 有組織 | VOCs | 火炬氣燃燒 |
3 | 燃燒煙氣排放 | 工藝加熱爐 | 有組織 | 顆粒物 | 電除塵、袋式除塵、濕式電除塵 |
SO2 | 干法、半干法、濕法脫硫 | ||||
鍋爐 | NOx | 低氮燃燒、SCR、SNCR | |||
4 | 廢水收集及處理過程 | 廢水處理有機(jī)廢氣 | 有組織 | VOCs | 污油池、隔油池、氣浮池等高含油廢水存儲及預(yù)處理過程采用氧化催化燃燒工藝,生化池采用生物滴濾、生物濾床等脫臭工藝 |
廢水收集逸散廢氣 | 無組織 | VOCs | 加蓋、密閉、收集、治理 | ||
5 | 工藝無組織排放 | 安全閥、調(diào)壓閥的臨時放空等工藝無組織廢氣 | 無組織 | VOCs | 宜密閉收集并安裝治理設(shè)施 |
6 | 冷卻塔、循環(huán)冷卻水系統(tǒng) | 冷卻塔、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)無組織逸散廢氣 | 無組織 | VOCs | —— |
7 | 設(shè)備動靜密封點泄露 | 有機(jī)液體介質(zhì)的機(jī)泵、閥門、法蘭等動、靜密封泄露排放 | 無組織 | VOCs | LDAR |
8 | 事故排放 | 生產(chǎn)事故排放 | 有組織 | VOCs | 送至火炬燃燒 |
9 | 有機(jī)液體存儲與調(diào)和揮發(fā) | 有機(jī)液體儲罐[固定頂罐子、浮頂罐(內(nèi)浮頂罐、外浮頂罐)、可變空氣儲罐(氣柜)、壓力儲罐]泄露 | 無組織 | VOCs | 固定頂罐改用高效密封的浮頂罐,或安裝密閉排氣收集系統(tǒng)并安裝儲罐呼吸氣治理設(shè)施(油氣回收、氧化焚燒) |
10 | 有機(jī)液體裝卸揮發(fā) | 液體有機(jī)原料及產(chǎn)品裝/卸車、裝/卸船、灌裝(小包裝)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的排放 | 無組織 | VOCs | 卸車/船環(huán)節(jié)安裝氣相平衡系統(tǒng);裝車環(huán)節(jié)采用下裝或密閉頂裝;裝車/船廢氣收集處理(油氣回收、氧化焚燒) |
11 | 采樣過程 | 采樣管線內(nèi)物料置換和置換出物料的收集儲存過程 | 無組織 | VOCs | 采用密閉采樣器 |
12 | 非正常工況排放 | 開停工及維修氣體放空造成的排放 | 有組織 | VOCs | 送至火炬燃燒 |
產(chǎn)品咨詢